0	-9.28	-9.27	-8.6	-1.751	9.808
1	-9.31	-8.79	-6.738	0.482	9.308
2	-9.1	-8.02	-5.347	1.451	9.406
3	-8.74	-7.28	-4.326	1.858	9.504
4	-8.23	-6.535	-3.516	2.118	9.498
5	-7.82	-5.936	-2.972	2.368	9.582
6	-7.32	-5.323	-2.46	2.65	9.626
7	-6.835	-4.791	-2.051	2.905	9.652
8	-6.39	-4.355	-1.734	3.257	9.728
9	-5.919	-3.937	-1.419	3.545	9.758
10	-5.47	-3.553	-1.129	3.818	9.814
11	-5.027	-3.185	-0.837	4.051	9.824
12	-4.65	-2.89	-0.605	4.313	9.84
13	-4.29	-2.61	-0.347	4.622	9.888
14	-3.984	-2.378	-0.105	4.862	9.94
15	-3.696	-2.159	0.225	5.084	9.974
16	-3.436	-1.969	0.636	5.307	10.028
17	-3.22	-1.817	1.065	5.505	10.032
18	-2.986	-1.633	1.508	5.7	10.084
19	-2.795	-1.488	1.897	5.881	10.086
20	-2.647	-1.372	2.242	6.033	10.17
21	-2.496	-1.231	2.6	6.227	10.168
22	-2.345	-1.113	2.929	6.395	10.166
23	-2.213	-0.969	3.266	6.539	10.2
24	-2.095	-0.85	3.567	6.683	10.226
25	-1.951	-0.739	3.846	6.822	10.262
26	-1.858	-0.649	4.098	6.954	10.292
27	-1.755	-0.539	4.348	7.08	10.314
28	-1.657	-0.427	4.589	7.18	10.326
29	-1.613	-0.316	4.805	7.29	10.322
30	-1.578	-0.183	5.03	7.42	10.368
31	-1.545	-0.023	5.249	7.5	10.392
32	-1.516	0.145	5.412	7.58	10.446
33	-1.484	0.411	5.587	7.68	10.412
34	-1.438	0.755	5.794	7.79	10.414
35	-1.392	1.112	6	7.89	10.45
36	-1.347	1.44	6.168	7.96	10.462
37	-1.323	1.75	6.327	8.04	10.494
38	-1.283	2.052	6.467	8.1	10.494
39	-1.23	2.346	6.613	8.19	10.518
40	-1.201	2.629	6.744	8.25	10.534
41	-1.153	2.911	6.883	8.32	10.568
42	-1.124	3.189	7.01	8.39	10.592
43	-1.106	3.451	7.13	8.46	10.592
44	-1.088	3.733	7.28	8.52	10.534
45	-1.07	3.966	7.37	8.6	10.626
46	-1.052	4.229	7.5	8.67	10.618
47	-1.034	4.434	7.58	8.72	10.81
48	-1.016	4.703	7.72	8.8	10.81
49	-0.998	4.922	7.82	8.86	10.85
50	-0.98	5.121	7.9	8.92	10.865
51	-0.962	5.337	8.01	8.99	10.855
52	-0.944	5.554	8.11	9.06	10.865
53	-0.926	5.774	8.23	9.13	10.87
54	-0.908	5.993	8.34	9.17	10.88
55	-0.89	6.167	8.41	9.21	10.865
56	-0.872	6.405	8.53	9.25	10.915
57	-0.78	6.575	8.6	9.29	10.91
58	-0.6	6.757	8.68	9.34	10.925
59	-0.4	6.935	8.76	9.39	10.93
60	0.5	7.1	8.83	9.43	10.915
61	1.44	7.26	8.89	9.46	10.94
62	2.52	7.41	8.96	9.5	10.925
63	3.255	7.56	9.04	9.54	10.975
64	3.828	7.7	9.1	9.59	10.94
65	4.31	7.82	9.15	9.61	10.965
66	4.673	7.95	9.22	9.66	10.965
67	5.023	8.06	9.27	9.7	10.975
68	5.347	8.17	9.32	9.74	10.98
69	5.653	8.29	9.38	9.79	10.97
70	5.93	8.41	9.46	9.84	10.995
71	6.198	8.51	9.51	9.87	11.005
72	6.45	8.61	9.57	9.91	11.015
73	6.703	8.7	9.63	9.94	10.99
74	6.96	8.79	9.68	9.96	11.01
75	7.17	8.86	9.72	9.99	11.025
76	7.39	8.96	9.79	10.03	11.05
77	7.605	9.04	9.82	10.06	11.025
78	7.739	9.12	9.88	10.09	11.04
79	7.88	9.19	9.92	10.13	11.03
80	8.01	9.24	9.95	10.16	11.015
81	8.15	9.3	9.98	10.19	11.065
82	8.26	9.38	10.04	10.22	11.05
83	8.37	9.43	10.07	10.25	11.055
84	8.46	9.48	10.11	10.28	11.035
85	8.58	9.54	10.14	10.31	11.065
86	8.65	9.63	10.22	10.34	11.075
87	8.75	9.7	10.26	10.36	11.065
88	8.82	9.75	10.29	10.38	11.06
89	8.93	9.79	10.31	10.4	11.07
90	9.02	9.87	10.37	10.43	11.075
91	9.11	9.9	10.38	10.44	11.07
92	9.18	9.94	10.41	10.46	11.07
