Summary Information For Experiment 090508_HWI-EAS209_0013_FC301_reanalysis

Chip Summary

Machine HWI-EAS209
Run Folder 090508_HWI-EAS209_0013_FC301_reanalysis
Chip ID unknown

Chip Results Summary

Clusters Clusters (PF) Yield (kbases)
15469863 10538588 1580788


Samples summary

Lane Barcode Sample Species
7 TAGCTT SB_fosmid_lib SB_fosmid_lib

Lane Parameter Summary

Lane Sample ID Sample Target Sample Type Length Filter Chast. Thresh. Num Tiles Tiles
1 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 1
2 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 2
3 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 3
4 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 4
5 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 5
6 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 6
7 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 75, 75 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 7
8 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 8

Lane Results Summary : Read 1

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 790394 154698 +/- 14174 105385 +/- 11319 230 +/- 13 77.48 +/- 3.27 68.13 +/- 3.95 0 0 0
Tile mean across chip
Average 154698 105385 230 77.48 68.13 NaN NaN NaN

Lane Results Summary : Read 2

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 790394 154698 +/- 14174 105385 +/- 11319 228 +/- 11 85.08 +/- 3.84 68.13 +/- 3.95 0 0 0
Tile mean across chip
Average 154698 105385 228 85.08 68.13 NaN NaN NaN

Expanded Lane Summary : Read 1

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
7 154699 0.4200 0.5300 0 0 68.13 215.67 +/- 12.71 1.37 +/- 0.37 0.73 +/- 0.17 0 0 0

Expanded Lane Summary : Read 2

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
7 154699 0.0000 0.0000 0 0 68.13 225.23 +/- 10.47 1.37 +/- 0.37 0.73 +/- 0.17 0 0 0

Lane 7 : Read 1

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 0001 176313 221.85 77.23 64.76 0 0 0
7 0002 180676 221.68 76.44 66.09 0 0 0
7 0003 181938 231.95 75.47 68.23 0 0 0
7 0004 177861 232.40 75.16 67.72 0 0 0
7 0005 179778 225.78 79.64 67.76 0 0 0
7 0006 176512 238.27 83.73 69.56 0 0 0
7 0007 175257 237.25 77.13 67.25 0 0 0
7 0008 172652 250.38 73.16 70.13 0 0 0
7 0009 176521 234.05 76.34 67.03 0 0 0
7 0010 174971 237.75 74.86 66.78 0 0 0
7 0011 176550 238.05 82.37 70.06 0 0 0
7 0012 173256 240.00 75.87 68.23 0 0 0
7 0013 171480 237.75 76.58 66.83 0 0 0
7 0014 169079 249.00 80.64 71.03 0 0 0
7 0015 166786 243.38 75.48 68.88 0 0 0
7 0016 166426 247.35 74.28 70.74 0 0 0
7 0017 160124 243.28 72.58 68.98 0 0 0
7 0018 161183 247.23 75.37 69.72 0 0 0
7 0019 167153 255.68 72.18 70.27 0 0 0
7 0020 167971 243.75 76.43 69.01 0 0 0
7 0021 165460 245.30 74.96 68.41 0 0 0
7 0022 167453 246.60 73.58 70.44 0 0 0
7 0023 168135 242.53 75.87 70.80 0 0 0
7 0024 162466 241.32 77.05 71.06 0 0 0
7 0025 167569 240.60 75.39 70.99 0 0 0
7 0026 163171 245.15 78.36 73.91 0 0 0
7 0027 163741 252.05 75.50 72.03 0 0 0
7 0028 154890 256.98 76.32 70.35 0 0 0
7 0029 166139 220.10 80.71 64.07 0 0 0
7 0030 166034 235.93 74.71 67.50 0 0 0
7 0031 164276 244.03 74.99 67.93 0 0 0
7 0032 154823 243.57 74.43 68.87 0 0 0
7 0033 161537 256.43 71.56 67.22 0 0 0
7 0034 146322 232.80 78.00 67.81 0 0 0
7 0035 153888 251.35 76.71 71.72 0 0 0
7 0036 141255 244.02 78.34 69.95 0 0 0
7 0037 144245 240.43 78.75 68.36 0 0 0
7 0038 143818 239.18 78.29 68.86 0 0 0
7 0039 153123 228.07 80.30 62.59 0 0 0
7 0040 150379 235.02 76.33 62.09 0 0 0
7 0041 151968 241.28 76.78 66.74 0 0 0
7 0042 150846 244.38 75.10 66.05 0 0 0
7 0043 151895 234.03 82.79 64.49 0 0 0
7 0044 155205 226.85 83.36 61.90 0 0 0
7 0045 156299 235.48 81.75 67.17 0 0 0
7 0046 153260 243.45 79.09 66.84 0 0 0
7 0047 152675 226.68 84.00 64.87 0 0 0
7 0048 158150 235.78 79.19 65.08 0 0 0
7 0049 156189 230.25 82.41 64.87 0 0 0
7 0050 154012 232.17 83.36 65.69 0 0 0
7 0051 129278 204.12 87.72 62.48 0 0 0
7 0052 149060 216.85 79.72 69.20 0 0 0
7 0053 162649 218.07 76.93 70.01 0 0 0
7 0054 152016 215.22 73.11 65.29 0 0 0
7 0055 146434 210.52 83.56 65.31 0 0 0
7 0056 151766 219.45 77.24 70.11 0 0 0
7 0057 148361 223.72 79.98 69.61 0 0 0
7 0058 141298 228.27 76.65 71.11 0 0 0
7 0059 137501 225.32 75.80 70.71 0 0 0
7 0060 131637 226.45 76.86 69.80 0 0 0
7 0061 125609 228.38 77.31 69.87 0 0 0
7 0062 135199 236.75 76.36 72.51 0 0 0
7 0063 134573 242.62 76.08 72.20 0 0 0
7 0064 119810 219.33 83.32 74.83 0 0 0
7 0065 108011 227.95 80.65 76.71 0 0 0
7 0066 150345 240.53 70.98 70.21 0 0 0
7 0067 150759 231.97 75.05 70.53 0 0 0
7 0068 147732 224.20 76.18 70.94 0 0 0
7 0069 149143 215.30 79.31 70.18 0 0 0
7 0070 156310 232.60 72.52 71.66 0 0 0
7 0071 152278 217.93 79.03 70.71 0 0 0
7 0072 154305 217.68 78.99 70.60 0 0 0
7 0073 160731 220.10 77.41 71.89 0 0 0
7 0074 160796 221.98 76.16 72.40 0 0 0
7 0075 162230 219.65 79.54 75.03 0 0 0
7 0076 155993 231.10 76.66 73.29 0 0 0
7 0077 155483 230.03 77.39 73.35 0 0 0
7 0078 156012 226.75 75.68 71.41 0 0 0
7 0079 154615 232.55 80.50 73.56 0 0 0
7 0080 150612 238.70 72.21 75.46 0 0 0
7 0081 150602 223.65 78.18 69.44 0 0 0
7 0082 117019 226.28 75.38 64.55 0 0 0
7 0083 144288 236.62 84.84 70.15 0 0 0
7 0084 140899 229.97 75.48 67.25 0 0 0
7 0085 144314 236.00 75.85 67.84 0 0 0
7 0086 145325 220.03 78.56 66.13 0 0 0
7 0087 125927 221.90 79.07 61.80 0 0 0
7 0088 140090 213.95 80.08 62.17 0 0 0
7 0089 153536 223.70 76.16 64.49 0 0 0
7 0090 162369 186.82 70.39 47.47 0 0 0
7 0091 160554 205.72 81.10 62.60 0 0 0
7 0092 158335 231.08 71.95 67.22 0 0 0
7 0093 156526 216.15 76.08 64.56 0 0 0
7 0094 153717 209.55 77.26 63.22 0 0 0
7 0095 138286 211.30 79.01 64.33 0 0 0
7 0096 145942 204.90 80.81 65.08 0 0 0
7 0097 142059 207.73 77.96 63.37 0 0 0
7 0098 146466 204.38 80.62 64.61 0 0 0
7 0099 144328 206.57 76.44 64.27 0 0 0
7 0100 157025 214.32 75.05 64.15 0 0 0

Lane 7 : Read 2

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 0001 176313 208.68 84.43 64.76 0 0 0
7 0002 180676 210.43 83.98 66.09 0 0 0
7 0003 181938 214.22 83.78 68.23 0 0 0
7 0004 177861 215.58 84.37 67.72 0 0 0
7 0005 179778 211.57 86.65 67.76 0 0 0
7 0006 176512 219.15 83.28 69.56 0 0 0
7 0007 175257 218.93 83.62 67.25 0 0 0
7 0008 172652 218.60 84.87 70.13 0 0 0
7 0009 176521 222.72 83.94 67.03 0 0 0
7 0010 174971 222.88 83.97 66.78 0 0 0
7 0011 176550 224.27 83.01 70.06 0 0 0
7 0012 173256 226.70 83.12 68.23 0 0 0
7 0013 171480 227.62 82.95 66.83 0 0 0
7 0014 169079 229.00 83.95 71.03 0 0 0
7 0015 166786 229.32 82.02 68.88 0 0 0
7 0016 166426 228.52 84.21 70.74 0 0 0
7 0017 160124 232.47 83.25 68.98 0 0 0
7 0018 161183 233.33 81.94 69.72 0 0 0
7 0019 167153 236.45 81.47 70.27 0 0 0
7 0020 167971 235.60 82.14 69.01 0 0 0
7 0021 165460 233.88 81.51 68.41 0 0 0
7 0022 167453 234.23 82.66 70.44 0 0 0
7 0023 168135 234.35 82.70 70.80 0 0 0
7 0024 162466 235.07 82.95 71.06 0 0 0
7 0025 167569 231.97 82.96 70.99 0 0 0
7 0026 163171 230.05 84.98 73.91 0 0 0
7 0027 163741 235.45 83.13 72.03 0 0 0
7 0028 154890 236.65 80.28 70.35 0 0 0
7 0029 166139 229.95 82.59 64.07 0 0 0
7 0030 166034 231.88 83.95 67.50 0 0 0
7 0031 164276 233.22 83.15 67.93 0 0 0
7 0032 154823 234.40 83.02 68.87 0 0 0
7 0033 161537 235.43 82.94 67.22 0 0 0
7 0034 146322 232.50 82.68 67.81 0 0 0
7 0035 153888 241.70 82.51 71.72 0 0 0
7 0036 141255 245.78 82.89 69.95 0 0 0
7 0037 144245 247.68 82.07 68.36 0 0 0
7 0038 143818 246.72 82.93 68.86 0 0 0
7 0039 153123 236.65 82.94 62.59 0 0 0
7 0040 150379 233.70 82.78 62.09 0 0 0
7 0041 151968 236.62 82.80 66.74 0 0 0
7 0042 150846 236.05 82.04 66.05 0 0 0
7 0043 151895 235.03 82.98 64.49 0 0 0
7 0044 155205 231.42 83.79 61.90 0 0 0
7 0045 156299 228.18 85.55 67.17 0 0 0
7 0046 153260 233.07 72.34 66.84 0 0 0
7 0047 152675 233.82 83.07 64.87 0 0 0
7 0048 158150 234.47 82.79 65.08 0 0 0
7 0049 156189 232.07 83.77 64.87 0 0 0
7 0050 154012 235.62 83.26 65.69 0 0 0
7 0051 129278 239.62 85.45 62.48 0 0 0
7 0052 149060 236.45 84.61 69.20 0 0 0
7 0053 162649 227.03 86.96 70.01 0 0 0
7 0054 152016 234.90 83.85 65.29 0 0 0
7 0055 146434 229.45 85.11 65.31 0 0 0
7 0056 151766 228.18 87.48 70.11 0 0 0
7 0057 148361 235.52 87.00 69.61 0 0 0
7 0058 141298 241.62 85.39 71.11 0 0 0
7 0059 137501 239.57 85.46 70.71 0 0 0
7 0060 131637 234.55 88.48 69.80 0 0 0
7 0061 125609 236.25 87.28 69.87 0 0 0
7 0062 135199 239.70 85.54 72.51 0 0 0
7 0063 134573 241.18 86.44 72.20 0 0 0
7 0064 119810 236.53 85.96 74.83 0 0 0
7 0065 108011 237.77 87.06 76.71 0 0 0
7 0066 150345 238.35 87.10 70.21 0 0 0
7 0067 150759 235.32 86.88 70.53 0 0 0
7 0068 147732 239.60 85.52 70.94 0 0 0
7 0069 149143 234.38 87.16 70.18 0 0 0
7 0070 156310 233.80 87.28 71.66 0 0 0
7 0071 152278 233.70 86.24 70.71 0 0 0
7 0072 154305 235.72 84.56 70.60 0 0 0
7 0073 160731 233.00 86.30 71.89 0 0 0
7 0074 160796 234.12 86.72 72.40 0 0 0
7 0075 162230 232.75 88.07 75.03 0 0 0
7 0076 155993 236.25 85.72 73.29 0 0 0
7 0077 155483 238.25 85.61 73.35 0 0 0
7 0078 156012 234.38 86.11 71.41 0 0 0
7 0079 154615 234.65 87.25 73.56 0 0 0
7 0080 150612 236.73 86.41 75.46 0 0 0
7 0081 150602 227.95 87.11 69.44 0 0 0
7 0082 117019 175.82 114.82 64.55 0 0 0
7 0083 144288 226.82 87.33 70.15 0 0 0
7 0084 140899 225.40 88.08 67.25 0 0 0
7 0085 144314 224.98 87.19 67.84 0 0 0
7 0086 145325 224.85 86.80 66.13 0 0 0
7 0087 125927 225.57 85.44 61.80 0 0 0
7 0088 140090 225.25 85.62 62.17 0 0 0
7 0089 153536 219.57 87.89 64.49 0 0 0
7 0090 162369 219.82 87.49 47.47 0 0 0
7 0091 160554 213.95 86.27 62.60 0 0 0
7 0092 158335 218.97 86.94 67.22 0 0 0
7 0093 156526 216.80 86.50 64.56 0 0 0
7 0094 153717 211.65 87.37 63.22 0 0 0
7 0095 138286 215.75 84.83 64.33 0 0 0
7 0096 145942 206.00 89.98 65.08 0 0 0
7 0097 142059 206.28 88.57 63.37 0 0 0
7 0098 146466 205.52 86.90 64.61 0 0 0
7 0099 144328 200.93 87.31 64.27 0 0 0
7 0100 157025 198.15 87.69 64.15 0 0 0
  • IVC Plots

  • click here

  • All Intensity Plots
  • click here

  • Error Graphs
  • click here

  • Error Curves
  • click here

    CASAVA-1.6.0