Summary Information For Experiment 090508_HWI-EAS209_0013_FC301_reanalysis

Chip Summary

Machine HWI-EAS209
Run Folder 090508_HWI-EAS209_0013_FC301_reanalysis
Chip ID unknown

Chip Results Summary

Clusters Clusters (PF) Yield (kbases)
404190 264557 39684


Samples summary

Lane Barcode Sample Species
7 GGCTAC SB_fosmid_ind SB_fosmid_ind

Lane Parameter Summary

Lane Sample ID Sample Target Sample Type Length Filter Chast. Thresh. Num Tiles Tiles
1 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 1
2 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 2
3 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 3
4 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 4
5 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 5
6 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 6
7 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 75, 75 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 7
8 unknown unknown NONE 150 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 8

Lane Results Summary : Read 1

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 19841 4041 +/- 567 2645 +/- 628 230 +/- 13 77.48 +/- 3.27 64.91 +/- 9.18 0 0 0
Tile mean across chip
Average 4041 2645 230 77.48 64.91 NaN NaN NaN

Lane Results Summary : Read 2

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 19841 4041 +/- 567 2645 +/- 628 228 +/- 11 85.08 +/- 3.84 64.91 +/- 9.18 0 0 0
Tile mean across chip
Average 4041 2645 228 85.08 64.91 NaN NaN NaN

Expanded Lane Summary : Read 1

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
7 4042 0.4200 0.5300 0 0 64.91 215.67 +/- 12.71 1.37 +/- 0.37 0.73 +/- 0.17 0 0 0

Expanded Lane Summary : Read 2

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
7 4042 0.0000 0.0000 0 0 64.91 225.23 +/- 10.47 1.37 +/- 0.37 0.73 +/- 0.17 0 0 0

Lane 7 : Read 1

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 0001 4037 221.85 77.23 61.83 0 0 0
7 0002 4413 221.68 76.44 64.65 0 0 0
7 0003 4274 231.95 75.47 67.24 0 0 0
7 0004 4191 232.40 75.16 63.02 0 0 0
7 0005 4172 225.78 79.64 65.65 0 0 0
7 0006 4056 238.27 83.73 67.33 0 0 0
7 0007 4119 237.25 77.13 61.08 0 0 0
7 0008 3886 250.38 73.16 65.23 0 0 0
7 0009 4100 234.05 76.34 61.17 0 0 0
7 0010 5070 237.75 74.86 63.35 0 0 0
7 0011 4423 238.05 82.37 65.86 0 0 0
7 0012 4256 240.00 75.87 62.66 0 0 0
7 0013 4493 237.75 76.58 63.50 0 0 0
7 0014 4519 249.00 80.64 67.74 0 0 0
7 0015 3991 243.38 75.48 63.59 0 0 0
7 0016 4071 247.35 74.28 68.19 0 0 0
7 0017 3092 243.28 72.58 62.13 0 0 0
7 0018 3902 247.23 75.37 64.17 0 0 0
7 0019 4095 255.68 72.18 66.11 0 0 0
7 0020 3996 243.75 76.43 62.44 0 0 0
7 0021 4291 245.30 74.96 62.55 0 0 0
7 0022 4172 246.60 73.58 67.93 0 0 0
7 0023 3960 242.53 75.87 65.10 0 0 0
7 0024 3649 241.32 77.05 66.95 0 0 0
7 0025 3629 240.60 75.39 61.67 0 0 0
7 0026 3544 245.15 78.36 68.12 0 0 0
7 0027 3455 252.05 75.50 64.60 0 0 0
7 0028 4066 256.98 76.32 66.75 0 0 0
7 0029 3671 220.10 80.71 49.66 0 0 0
7 0030 4081 235.93 74.71 59.13 0 0 0
7 0031 3786 244.03 74.99 58.21 0 0 0
7 0032 4280 243.57 74.43 66.38 0 0 0
7 0033 4347 256.43 71.56 58.36 0 0 0
7 0034 3475 232.80 78.00 58.47 0 0 0
7 0035 3869 251.35 76.71 67.41 0 0 0
7 0036 3814 244.02 78.34 68.38 0 0 0
7 0037 3946 240.43 78.75 65.43 0 0 0
7 0038 3706 239.18 78.29 66.11 0 0 0
7 0039 4250 228.07 80.30 57.48 0 0 0
7 0040 3710 235.02 76.33 51.02 0 0 0
7 0041 4020 241.28 76.78 59.93 0 0 0
7 0042 4315 244.38 75.10 59.98 0 0 0
7 0043 3580 234.03 82.79 51.28 0 0 0
7 0044 4010 226.85 83.36 50.55 0 0 0
7 0045 3021 235.48 81.75 48.63 0 0 0
7 0046 3408 243.45 79.09 56.25 0 0 0
7 0047 3432 226.68 84.00 49.36 0 0 0
7 0048 4004 235.78 79.19 50.75 0 0 0
7 0049 3602 230.25 82.41 48.81 0 0 0
7 0050 3798 232.17 83.36 51.34 0 0 0
7 0051 4241 204.12 87.72 59.94 0 0 0
7 0052 4789 216.85 79.72 64.33 0 0 0
7 0053 4936 218.07 76.93 63.33 0 0 0
7 0054 4852 215.22 73.11 60.26 0 0 0
7 0055 4696 210.52 83.56 61.75 0 0 0
7 0056 4662 219.45 77.24 68.00 0 0 0
7 0057 4620 223.72 79.98 67.47 0 0 0
7 0058 4739 228.27 76.65 72.04 0 0 0
7 0059 4724 225.32 75.80 72.16 0 0 0
7 0060 4298 226.45 76.86 70.87 0 0 0
7 0061 4130 228.38 77.31 72.15 0 0 0
7 0062 4372 236.75 76.36 76.78 0 0 0
7 0063 4327 242.62 76.08 74.69 0 0 0
7 0064 3419 219.33 83.32 78.50 0 0 0
7 0065 3303 227.95 80.65 83.17 0 0 0
7 0066 4848 240.53 70.98 74.20 0 0 0
7 0067 4318 231.97 75.05 74.97 0 0 0
7 0068 4565 224.20 76.18 74.79 0 0 0
7 0069 5122 215.30 79.31 77.10 0 0 0
7 0070 5189 232.60 72.52 77.90 0 0 0
7 0071 5042 217.93 79.03 74.95 0 0 0
7 0072 4448 217.68 78.99 76.57 0 0 0
7 0073 5088 220.10 77.41 78.58 0 0 0
7 0074 4773 221.98 76.16 79.36 0 0 0
7 0075 4140 219.65 79.54 82.97 0 0 0
7 0076 4775 231.10 76.66 78.97 0 0 0
7 0077 4178 230.03 77.39 81.19 0 0 0
7 0078 4960 226.75 75.68 78.27 0 0 0
7 0079 4259 232.55 80.50 82.37 0 0 0
7 0080 3011 238.70 72.21 80.04 0 0 0
7 0081 4555 223.65 78.18 79.21 0 0 0
7 0082 1916 226.28 75.38 70.09 0 0 0
7 0083 4269 236.62 84.84 76.13 0 0 0
7 0084 3769 229.97 75.48 70.42 0 0 0
7 0085 3513 236.00 75.85 69.88 0 0 0
7 0086 3916 220.03 78.56 66.09 0 0 0
7 0087 3589 221.90 79.07 62.19 0 0 0
7 0088 3709 213.95 80.08 63.09 0 0 0
7 0089 4144 223.70 76.16 64.24 0 0 0
7 0090 3951 186.82 70.39 41.91 0 0 0
7 0091 3748 205.72 81.10 57.74 0 0 0
7 0092 3624 231.08 71.95 61.59 0 0 0
7 0093 3052 216.15 76.08 54.46 0 0 0
7 0094 3753 209.55 77.26 55.24 0 0 0
7 0095 3701 211.30 79.01 56.88 0 0 0
7 0096 3136 204.90 80.81 53.06 0 0 0
7 0097 3123 207.73 77.96 52.35 0 0 0
7 0098 3045 204.38 80.62 48.93 0 0 0
7 0099 3265 206.57 76.44 53.29 0 0 0
7 0100 3541 214.32 75.05 52.98 0 0 0

Lane 7 : Read 2

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 0001 4037 208.68 84.43 61.83 0 0 0
7 0002 4413 210.43 83.98 64.65 0 0 0
7 0003 4274 214.22 83.78 67.24 0 0 0
7 0004 4191 215.58 84.37 63.02 0 0 0
7 0005 4172 211.57 86.65 65.65 0 0 0
7 0006 4056 219.15 83.28 67.33 0 0 0
7 0007 4119 218.93 83.62 61.08 0 0 0
7 0008 3886 218.60 84.87 65.23 0 0 0
7 0009 4100 222.72 83.94 61.17 0 0 0
7 0010 5070 222.88 83.97 63.35 0 0 0
7 0011 4423 224.27 83.01 65.86 0 0 0
7 0012 4256 226.70 83.12 62.66 0 0 0
7 0013 4493 227.62 82.95 63.50 0 0 0
7 0014 4519 229.00 83.95 67.74 0 0 0
7 0015 3991 229.32 82.02 63.59 0 0 0
7 0016 4071 228.52 84.21 68.19 0 0 0
7 0017 3092 232.47 83.25 62.13 0 0 0
7 0018 3902 233.33 81.94 64.17 0 0 0
7 0019 4095 236.45 81.47 66.11 0 0 0
7 0020 3996 235.60 82.14 62.44 0 0 0
7 0021 4291 233.88 81.51 62.55 0 0 0
7 0022 4172 234.23 82.66 67.93 0 0 0
7 0023 3960 234.35 82.70 65.10 0 0 0
7 0024 3649 235.07 82.95 66.95 0 0 0
7 0025 3629 231.97 82.96 61.67 0 0 0
7 0026 3544 230.05 84.98 68.12 0 0 0
7 0027 3455 235.45 83.13 64.60 0 0 0
7 0028 4066 236.65 80.28 66.75 0 0 0
7 0029 3671 229.95 82.59 49.66 0 0 0
7 0030 4081 231.88 83.95 59.13 0 0 0
7 0031 3786 233.22 83.15 58.21 0 0 0
7 0032 4280 234.40 83.02 66.38 0 0 0
7 0033 4347 235.43 82.94 58.36 0 0 0
7 0034 3475 232.50 82.68 58.47 0 0 0
7 0035 3869 241.70 82.51 67.41 0 0 0
7 0036 3814 245.78 82.89 68.38 0 0 0
7 0037 3946 247.68 82.07 65.43 0 0 0
7 0038 3706 246.72 82.93 66.11 0 0 0
7 0039 4250 236.65 82.94 57.48 0 0 0
7 0040 3710 233.70 82.78 51.02 0 0 0
7 0041 4020 236.62 82.80 59.93 0 0 0
7 0042 4315 236.05 82.04 59.98 0 0 0
7 0043 3580 235.03 82.98 51.28 0 0 0
7 0044 4010 231.42 83.79 50.55 0 0 0
7 0045 3021 228.18 85.55 48.63 0 0 0
7 0046 3408 233.07 72.34 56.25 0 0 0
7 0047 3432 233.82 83.07 49.36 0 0 0
7 0048 4004 234.47 82.79 50.75 0 0 0
7 0049 3602 232.07 83.77 48.81 0 0 0
7 0050 3798 235.62 83.26 51.34 0 0 0
7 0051 4241 239.62 85.45 59.94 0 0 0
7 0052 4789 236.45 84.61 64.33 0 0 0
7 0053 4936 227.03 86.96 63.33 0 0 0
7 0054 4852 234.90 83.85 60.26 0 0 0
7 0055 4696 229.45 85.11 61.75 0 0 0
7 0056 4662 228.18 87.48 68.00 0 0 0
7 0057 4620 235.52 87.00 67.47 0 0 0
7 0058 4739 241.62 85.39 72.04 0 0 0
7 0059 4724 239.57 85.46 72.16 0 0 0
7 0060 4298 234.55 88.48 70.87 0 0 0
7 0061 4130 236.25 87.28 72.15 0 0 0
7 0062 4372 239.70 85.54 76.78 0 0 0
7 0063 4327 241.18 86.44 74.69 0 0 0
7 0064 3419 236.53 85.96 78.50 0 0 0
7 0065 3303 237.77 87.06 83.17 0 0 0
7 0066 4848 238.35 87.10 74.20 0 0 0
7 0067 4318 235.32 86.88 74.97 0 0 0
7 0068 4565 239.60 85.52 74.79 0 0 0
7 0069 5122 234.38 87.16 77.10 0 0 0
7 0070 5189 233.80 87.28 77.90 0 0 0
7 0071 5042 233.70 86.24 74.95 0 0 0
7 0072 4448 235.72 84.56 76.57 0 0 0
7 0073 5088 233.00 86.30 78.58 0 0 0
7 0074 4773 234.12 86.72 79.36 0 0 0
7 0075 4140 232.75 88.07 82.97 0 0 0
7 0076 4775 236.25 85.72 78.97 0 0 0
7 0077 4178 238.25 85.61 81.19 0 0 0
7 0078 4960 234.38 86.11 78.27 0 0 0
7 0079 4259 234.65 87.25 82.37 0 0 0
7 0080 3011 236.73 86.41 80.04 0 0 0
7 0081 4555 227.95 87.11 79.21 0 0 0
7 0082 1916 175.82 114.82 70.09 0 0 0
7 0083 4269 226.82 87.33 76.13 0 0 0
7 0084 3769 225.40 88.08 70.42 0 0 0
7 0085 3513 224.98 87.19 69.88 0 0 0
7 0086 3916 224.85 86.80 66.09 0 0 0
7 0087 3589 225.57 85.44 62.19 0 0 0
7 0088 3709 225.25 85.62 63.09 0 0 0
7 0089 4144 219.57 87.89 64.24 0 0 0
7 0090 3951 219.82 87.49 41.91 0 0 0
7 0091 3748 213.95 86.27 57.74 0 0 0
7 0092 3624 218.97 86.94 61.59 0 0 0
7 0093 3052 216.80 86.50 54.46 0 0 0
7 0094 3753 211.65 87.37 55.24 0 0 0
7 0095 3701 215.75 84.83 56.88 0 0 0
7 0096 3136 206.00 89.98 53.06 0 0 0
7 0097 3123 206.28 88.57 52.35 0 0 0
7 0098 3045 205.52 86.90 48.93 0 0 0
7 0099 3265 200.93 87.31 53.29 0 0 0
7 0100 3541 198.15 87.69 52.98 0 0 0
  • IVC Plots

  • click here

  • All Intensity Plots
  • click here

  • Error Graphs
  • click here

  • Error Curves
  • click here

    CASAVA-1.6.0