| Machine | HWI-EAS209 |
| Run Folder | 090508_HWI-EAS209_0013_FC301_reanalysis |
| Chip ID | unknown |
| Clusters | Clusters (PF) | Yield (kbases) |
| 47565677 | 30049776 | 4777914 |
| Lane | Sample ID | Sample Target | Sample Type | Length | Filter | Chast. Thresh. | Num Tiles | Tiles |
| 1 | unknown | unknown | NONE | 76 | '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' | 0.600000 | 0 | Lane 1 |
| 2 | unknown | unknown | NONE | 76 | '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' | 0.600000 | 0 | Lane 2 |
| 3 | unknown | unknown | NONE | 76 | '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' | 0.600000 | 0 | Lane 3 |
| 4 | unknown | unknown | NONE | 76 | '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' | 0.600000 | 0 | Lane 4 |
| 5 | unknown | unknown | NONE | 76 | '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' | 0.600000 | 0 | Lane 5 |
| 6 | unknown | unknown | SEQUENCE_PAIR | 75, 75 | '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' | 0.600000 | 100 | Lane 6 |
| 7 | unknown | unknown | NONE | 76 | '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' | 0.600000 | 100 | Lane 7 |
| 8 | unknown | unknown | NONE | 76 | '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' | 0.600000 | 0 | Lane 8 |
| Lane Info | Tile Mean +/- SD for Lane | |||||||||||
| Lane | Lane Yield (kbases) | Clusters (raw) | Clusters (PF) | 1st Cycle Int (PF) | % intensity after 20 cycles (PF) | % PF Clusters | % Align (PF) | Alignment Score (PF) | % Error Rate (PF) | |||
| 6 | 1245792 | 275806 +/- 8389 | 163920 +/- 8850 | 223 +/- 14 | 75.80 +/- 3.45 | 59.44 +/- 2.84 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1037990 | 199850 +/- 12810 | 136577 +/- 8498 | 230 +/- 13 | 77.48 +/- 3.27 | 68.46 +/- 3.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tile mean across chip | ||||||||||||
| Average | 237828 | 150249 | 227 | 76.64 | 63.95 | NaN | NaN | NaN | ||||
| Lane Info | Tile Mean +/- SD for Lane | |||||||||||
| Lane | Lane Yield (kbases) | Clusters (raw) | Clusters (PF) | 1st Cycle Int (PF) | % intensity after 20 cycles (PF) | % PF Clusters | % Align (PF) | Alignment Score (PF) | % Error Rate (PF) | |||
| 6 | 114744 | 275806 +/- 8389 | 163920 +/- 8850 | 6 +/- 0 | 0.00 +/- 0.00 | 59.44 +/- 2.84 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 95604 | 199850 +/- 12810 | 136577 +/- 8498 | 161 +/- 10 | 0.00 +/- 0.00 | 68.46 +/- 3.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tile mean across chip | ||||||||||||
| Average | 237828 | 150249 | 84 | 0 | 63.95 | NaN | NaN | NaN | ||||
| Lane Info | Tile Mean +/- SD for Lane | |||||||||||
| Lane | Lane Yield (kbases) | Clusters (raw) | Clusters (PF) | 1st Cycle Int (PF) | % intensity after 20 cycles (PF) | % PF Clusters | % Align (PF) | Alignment Score (PF) | % Error Rate (PF) | |||
| 6 | 1245792 | 275806 +/- 8389 | 163920 +/- 8850 | 3 +/- 5 | 24.45 +/- 35.12 | 59.44 +/- 2.84 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1037990 | 199850 +/- 12810 | 136577 +/- 8498 | 228 +/- 11 | 85.08 +/- 3.84 | 68.46 +/- 3.75 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tile mean across chip | ||||||||||||
| Average | 237828 | 150249 | 116 | 54.77 | 63.95 | NaN | NaN | NaN | ||||
| Lane Info | Phasing Info | Raw Data (tile mean) | Filtered Data (tile mean) | |||||||||
| Lane | Clusters (tile mean) (raw) | % Phasing | % Prephasing | % Error Rate (raw) | Equiv Perfect Clusters (raw) | % retained | Cycle 2-4 Av Int (PF) | Cycle 2-10 Av % Loss (PF) | Cycle 10-20 Av % Loss (PF) | % Align (PF) | % Error Rate (PF) | Equiv Perfect Clusters (PF) |
| 6 | 275806 | 0.5000 | 0.4600 | 0 | 0 | 59.44 | 212.52 +/- 11.58 | -25.39 +/- 16.17 | -19.82 +/- 9.40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 199850 | 0.4200 | 0.5300 | 0 | 0 | 68.46 | 215.67 +/- 12.71 | 1.44 +/- 0.40 | 0.73 +/- 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| Lane Info | Phasing Info | Raw Data (tile mean) | Filtered Data (tile mean) | |||||||||
| Lane | Clusters (tile mean) (raw) | % Phasing | % Prephasing | % Error Rate (raw) | Equiv Perfect Clusters (raw) | % retained | Cycle 2-4 Av Int (PF) | Cycle 2-10 Av % Loss (PF) | Cycle 10-20 Av % Loss (PF) | % Align (PF) | % Error Rate (PF) | Equiv Perfect Clusters (PF) |
| 6 | 275806 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 59.44 | 6.55 +/- 0.69 | -25.39 +/- 16.17 | -19.82 +/- 9.40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 199850 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 68.46 | 229.23 +/- 8.30 | 1.44 +/- 0.40 | 0.73 +/- 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| Lane Info | Phasing Info | Raw Data (tile mean) | Filtered Data (tile mean) | |||||||||
| Lane | Clusters (tile mean) (raw) | % Phasing | % Prephasing | % Error Rate (raw) | Equiv Perfect Clusters (raw) | % retained | Cycle 2-4 Av Int (PF) | Cycle 2-10 Av % Loss (PF) | Cycle 10-20 Av % Loss (PF) | % Align (PF) | % Error Rate (PF) | Equiv Perfect Clusters (PF) |
| 6 | 275806 | 0.2200 | 0.3200 | 0 | 0 | 59.44 | 5.42 +/- 2.61 | -25.39 +/- 16.17 | -19.82 +/- 9.40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 199850 | 0.3700 | 0.3400 | 0 | 0 | 68.46 | 225.23 +/- 10.47 | 1.44 +/- 0.40 | 0.73 +/- 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| Lane | Tile | Clusters (raw) | Av 1st Cycle Int (PF) | Av % intensity after 20 cycles (PF) | % PF Clusters | % Align (PF) | Av Alignment Score (PF) | % Error Rate (PF) |
| 6 | 0001 | 288624 | 213.90 | 67.87 | 61.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0002 | 286212 | 200.12 | 74.68 | 56.18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0003 | 288046 | 216.12 | 74.03 | 60.56 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0004 | 285714 | 215.78 | 72.80 | 58.07 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0005 | 285906 | 221.72 | 71.00 | 56.91 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0006 | 285382 | 217.00 | 75.30 | 59.45 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0007 | 286614 | 212.50 | 76.56 | 57.65 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0008 | 284699 | 211.88 | 76.68 | 57.53 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0009 | 284171 | 218.43 | 74.20 | 57.69 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0010 | 283811 | 219.55 | 76.58 | 59.99 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0011 | 283096 | 228.03 | 73.26 | 59.10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0012 | 283586 | 234.50 | 73.30 | 59.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0013 | 281860 | 223.55 | 77.00 | 60.02 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0014 | 280264 | 227.12 | 72.93 | 61.01 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0015 | 280365 | 236.50 | 70.73 | 62.81 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0016 | 280120 | 243.07 | 71.09 | 66.59 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0017 | 278432 | 235.15 | 71.84 | 63.66 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0018 | 276839 | 230.07 | 74.07 | 60.43 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0019 | 276170 | 241.18 | 72.02 | 63.61 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0020 | 276334 | 237.58 | 71.58 | 61.19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0021 | 275739 | 234.93 | 69.53 | 61.23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0022 | 273939 | 233.05 | 66.79 | 60.17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0023 | 276472 | 226.38 | 78.20 | 59.05 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0024 | 276448 | 229.18 | 77.07 | 58.07 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0025 | 278662 | 226.00 | 76.70 | 57.35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0026 | 277576 | 211.75 | 85.62 | 60.03 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0027 | 277240 | 223.90 | 79.54 | 58.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0028 | 276247 | 229.72 | 80.08 | 59.90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0029 | 274949 | 220.20 | 80.55 | 55.52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0030 | 273916 | 223.53 | 75.18 | 54.22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0031 | 274322 | 229.82 | 75.54 | 56.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0032 | 273757 | 233.18 | 76.54 | 58.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0033 | 271870 | 229.00 | 78.22 | 56.74 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0034 | 270959 | 232.05 | 76.87 | 61.79 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0035 | 270294 | 249.77 | 75.83 | 64.12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0036 | 269343 | 244.50 | 73.70 | 63.54 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0037 | 267686 | 243.15 | 74.31 | 60.35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0038 | 268098 | 240.03 | 77.04 | 60.83 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0039 | 266601 | 236.62 | 75.92 | 57.23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0040 | 266236 | 227.55 | 77.82 | 56.34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0041 | 266731 | 240.10 | 74.80 | 58.29 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0042 | 267016 | 234.55 | 74.26 | 57.55 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0043 | 266168 | 240.55 | 75.90 | 58.93 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0044 | 265116 | 238.70 | 72.17 | 57.61 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0045 | 264880 | 245.78 | 73.77 | 60.01 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0046 | 263395 | 231.93 | 79.40 | 57.37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0047 | 263140 | 234.10 | 76.09 | 56.51 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0048 | 263648 | 236.15 | 76.97 | 57.20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0049 | 264203 | 241.35 | 73.81 | 59.98 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0050 | 263067 | 233.00 | 80.02 | 59.24 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0051 | 265222 | 215.50 | 83.40 | 59.57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0052 | 266337 | 211.72 | 78.66 | 55.28 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0053 | 267303 | 219.93 | 77.36 | 55.45 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0054 | 266627 | 226.50 | 74.45 | 57.30 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0055 | 267347 | 230.93 | 83.17 | 58.70 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0056 | 265741 | 219.93 | 72.93 | 59.53 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0057 | 266216 | 222.35 | 79.60 | 59.23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0058 | 267408 | 228.20 | 77.27 | 58.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0059 | 266549 | 242.37 | 70.80 | 62.70 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0060 | 265459 | 224.70 | 73.98 | 58.54 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0061 | 265326 | 238.77 | 74.08 | 62.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0062 | 265429 | 235.55 | 77.61 | 65.02 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0063 | 266255 | 246.38 | 75.22 | 66.13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0064 | 267778 | 234.53 | 75.74 | 63.60 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0065 | 267892 | 248.45 | 71.66 | 64.18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0066 | 267536 | 218.72 | 81.19 | 60.77 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0067 | 268398 | 233.27 | 75.60 | 59.35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0068 | 268354 | 221.50 | 74.64 | 58.88 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0069 | 270860 | 213.80 | 77.79 | 58.61 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0070 | 272646 | 210.03 | 77.10 | 55.58 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0071 | 273056 | 212.65 | 79.07 | 56.93 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0072 | 274781 | 205.62 | 79.31 | 55.44 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0073 | 274465 | 205.18 | 77.13 | 56.34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0074 | 275931 | 204.93 | 76.87 | 56.42 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0075 | 275986 | 206.42 | 81.06 | 60.01 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0076 | 275621 | 215.88 | 75.04 | 60.04 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0077 | 275175 | 220.48 | 74.76 | 61.80 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0078 | 277409 | 228.65 | 72.27 | 64.25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0079 | 278221 | 239.12 | 72.17 | 68.82 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0080 | 279398 | 207.35 | 87.71 | 64.40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0081 | 278655 | 208.95 | 77.96 | 57.04 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0082 | 278413 | 222.90 | 74.05 | 62.79 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0083 | 279478 | 217.48 | 72.41 | 61.38 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0084 | 281057 | 224.50 | 72.09 | 62.88 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0085 | 279885 | 224.47 | 73.88 | 62.69 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0086 | 281481 | 215.60 | 74.19 | 59.44 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0087 | 282343 | 216.47 | 74.85 | 59.74 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0088 | 281939 | 220.00 | 73.70 | 60.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0089 | 284077 | 207.75 | 73.08 | 58.57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0090 | 285055 | 196.75 | 79.00 | 57.57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0091 | 284482 | 200.93 | 73.66 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0092 | 286037 | 204.40 | 75.21 | 57.34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0093 | 287041 | 207.15 | 74.89 | 56.96 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0094 | 287917 | 197.38 | 76.36 | 55.39 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0095 | 289585 | 200.57 | 78.76 | 58.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0096 | 290889 | 194.95 | 80.41 | 57.96 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0097 | 292724 | 201.20 | 81.14 | 61.67 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0098 | 292998 | 195.80 | 77.68 | 57.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0099 | 293109 | 189.68 | 78.21 | 56.03 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0100 | 294787 | 197.75 | 75.55 | 56.95 | 0 | 0 | 0 |
| Lane | Tile | Clusters (raw) | Av 1st Cycle Int (PF) | Av % intensity after 20 cycles (PF) | % PF Clusters | % Align (PF) | Av Alignment Score (PF) | % Error Rate (PF) |
| 6 | 0001 | 288624 | 6.82 | 0.00 | 61.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0002 | 286212 | 6.78 | 0.00 | 56.18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0003 | 288046 | 6.45 | 0.00 | 60.56 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0004 | 285714 | 6.53 | 0.00 | 58.07 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0005 | 285906 | 6.50 | 0.00 | 56.91 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0006 | 285382 | 6.23 | 0.00 | 59.45 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0007 | 286614 | 6.30 | 0.00 | 57.65 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0008 | 284699 | 6.38 | 0.00 | 57.53 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0009 | 284171 | 6.12 | 0.00 | 57.69 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0010 | 283811 | 6.47 | 0.00 | 59.99 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0011 | 283096 | 6.55 | 0.00 | 59.10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0012 | 283586 | 6.38 | 0.00 | 59.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0013 | 281860 | 6.07 | 0.00 | 60.02 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0014 | 280264 | 5.88 | 0.00 | 61.01 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0015 | 280365 | 6.07 | 0.00 | 62.81 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0016 | 280120 | 6.03 | 0.00 | 66.59 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0017 | 278432 | 5.58 | 0.00 | 63.66 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0018 | 276839 | 5.97 | 0.00 | 60.43 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0019 | 276170 | 5.63 | 0.00 | 63.61 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0020 | 276334 | 6.12 | 0.00 | 61.19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0021 | 275739 | 5.88 | 0.00 | 61.23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0022 | 273939 | 5.95 | 0.00 | 60.17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0023 | 276472 | 5.90 | 0.00 | 59.05 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0024 | 276448 | 5.65 | 0.00 | 58.07 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0025 | 278662 | 5.43 | 0.00 | 57.35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0026 | 277576 | 5.77 | 0.00 | 60.03 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0027 | 277240 | 5.60 | 0.00 | 58.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0028 | 276247 | 5.60 | 0.00 | 59.90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0029 | 274949 | 5.53 | 0.00 | 55.52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0030 | 273916 | 5.60 | 0.00 | 54.22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0031 | 274322 | 5.55 | 0.00 | 56.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0032 | 273757 | 5.38 | 0.00 | 58.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0033 | 271870 | 5.42 | 0.00 | 56.74 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0034 | 270959 | 5.12 | 0.00 | 61.79 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0035 | 270294 | 5.57 | 0.00 | 64.12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0036 | 269343 | 5.45 | 0.00 | 63.54 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0037 | 267686 | 5.45 | 0.00 | 60.35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0038 | 268098 | 5.42 | 0.00 | 60.83 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0039 | 266601 | 5.35 | 0.00 | 57.23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0040 | 266236 | 5.38 | 0.00 | 56.34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0041 | 266731 | 5.38 | 0.00 | 58.29 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0042 | 267016 | 5.25 | 0.00 | 57.55 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0043 | 266168 | 5.38 | 0.00 | 58.93 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0044 | 265116 | 5.60 | 0.00 | 57.61 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0045 | 264880 | 5.40 | 0.00 | 60.01 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0046 | 263395 | 5.33 | 0.00 | 57.37 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0047 | 263140 | 5.30 | 0.00 | 56.51 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0048 | 263648 | 5.38 | 0.00 | 57.20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0049 | 264203 | 5.35 | 0.00 | 59.98 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0050 | 263067 | 5.38 | 0.00 | 59.24 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0051 | 265222 | 6.08 | 0.00 | 59.57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0052 | 266337 | 5.97 | 0.00 | 55.28 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0053 | 267303 | 5.98 | 0.00 | 55.45 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0054 | 266627 | 6.05 | 0.00 | 57.30 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0055 | 267347 | 6.10 | 0.00 | 58.70 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0056 | 265741 | 5.95 | 0.00 | 59.53 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0057 | 266216 | 6.10 | 0.00 | 59.23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0058 | 267408 | 5.80 | 0.00 | 58.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0059 | 266549 | 5.72 | 0.00 | 62.70 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0060 | 265459 | 5.97 | 0.00 | 58.54 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0061 | 265326 | 5.68 | 0.00 | 62.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0062 | 265429 | 5.95 | 0.00 | 65.02 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0063 | 266255 | 5.80 | 0.00 | 66.13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0064 | 267778 | 5.75 | 0.00 | 63.60 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0065 | 267892 | 6.00 | 0.00 | 64.18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0066 | 267536 | 6.32 | 0.00 | 60.77 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0067 | 268398 | 6.12 | 0.00 | 59.35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0068 | 268354 | 6.20 | 0.00 | 58.88 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0069 | 270860 | 6.30 | 0.00 | 58.61 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0070 | 272646 | 6.32 | 0.00 | 55.58 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0071 | 273056 | 6.45 | 0.00 | 56.93 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0072 | 274781 | 6.48 | 0.00 | 55.44 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0073 | 274465 | 6.50 | 0.00 | 56.34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0074 | 275931 | 6.78 | 0.00 | 56.42 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0075 | 275986 | 6.65 | 0.00 | 60.01 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0076 | 275621 | 6.57 | 0.00 | 60.04 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0077 | 275175 | 6.42 | 0.00 | 61.80 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0078 | 277409 | 6.60 | 0.00 | 64.25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0079 | 278221 | 6.75 | 0.00 | 68.82 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0080 | 279398 | 6.55 | 0.00 | 64.40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0081 | 278655 | 6.35 | 0.00 | 57.04 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0082 | 278413 | 6.60 | 0.00 | 62.79 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0083 | 279478 | 6.58 | 0.00 | 61.38 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0084 | 281057 | 6.67 | 0.00 | 62.88 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0085 | 279885 | 6.70 | 0.00 | 62.69 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0086 | 281481 | 6.88 | 0.00 | 59.44 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0087 | 282343 | 7.35 | 0.00 | 59.74 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0088 | 281939 | 6.95 | 0.00 | 60.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0089 | 284077 | 6.85 | 0.00 | 58.57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0090 | 285055 | 7.33 | 0.00 | 57.57 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0091 | 284482 | 7.12 | 0.00 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0092 | 286037 | 6.60 | 0.00 | 57.34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0093 | 287041 | 7.18 | 0.00 | 56.96 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0094 | 287917 | 7.45 | 0.00 | 55.39 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0095 | 289585 | 7.50 | 0.00 | 58.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0096 | 290889 | 7.47 | 0.00 | 57.96 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0097 | 292724 | 7.27 | 0.00 | 61.67 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0098 | 292998 | 7.85 | 0.00 | 57.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0099 | 293109 | 7.75 | 0.00 | 56.03 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0100 | 294787 | 7.77 | 0.00 | 56.95 | 0 | 0 | 0 |
| Lane | Tile | Clusters (raw) | Av 1st Cycle Int (PF) | Av % intensity after 20 cycles (PF) | % PF Clusters | % Align (PF) | Av Alignment Score (PF) | % Error Rate (PF) |
| 6 | 0001 | 288624 | 0.00 | N/A | 61.06 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0002 | 286212 | 0.00 | N/A | 56.18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0003 | 288046 | 0.00 | N/A | 60.56 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0004 | 285714 | 10.50 | 75.48 | 58.07 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0005 | 285906 | 9.25 | 78.92 | 56.91 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0006 | 285382 | 9.62 | 80.78 | 59.45 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0007 | 286614 | 9.37 | 77.60 | 57.65 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0008 | 284699 | 0.00 | N/A | 57.53 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0009 | 284171 | 10.10 | 74.26 | 57.69 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0010 | 283811 | 0.00 | N/A | 59.99 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0011 | 283096 | 10.90 | 66.06 | 59.10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0012 | 283586 | 9.93 | 76.07 | 59.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0013 | 281860 | 0.00 | N/A | 60.02 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0014 | 280264 | 10.93 | 65.68 | 61.01 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0015 | 280365 | 11.03 | 66.89 | 62.81 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0016 | 280120 | 10.05 | 73.13 | 66.59 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0017 | 278432 | 10.22 | 73.35 | 63.66 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0018 | 276839 | 0.00 | N/A | 60.43 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0019 | 276170 | 0.00 | N/A | 63.61 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0020 | 276334 | 0.00 | N/A | 61.19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0021 | 275739 | 9.15 | 80.33 | 61.23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0022 | 273939 | 0.00 | N/A | 60.17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0023 | 276472 | 9.60 | 75.26 | 59.05 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0024 | 276448 | 10.22 | 71.39 | 58.07 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0025 | 278662 | 9.12 | 80.27 | 57.35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0026 | 277576 | 9.43 | 75.86 | 60.03 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0027 | 277240 | 9.38 | 0.00 | 58.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0028 | 276247 | 0.00 | N/A | 59.90 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0029 | 274949 | 9.95 | 71.11 | 55.52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0030 | 273916 | 0.00 | N/A | 54.22 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0031 | 274322 | 0.00 | N/A | 56.31 | 0 | 0 | 0 |
