Summary Information For Experiment 090508_HWI-EAS209_0013_FC301_reanalysis

Chip Summary

Machine HWI-EAS209
Run Folder 090508_HWI-EAS209_0013_FC301_reanalysis
Chip ID unknown

Chip Results Summary

Clusters Clusters (PF) Yield (kbases)
47565677 30049776 4777914

Lane Parameter Summary

Lane Sample ID Sample Target Sample Type Length Filter Chast. Thresh. Num Tiles Tiles
1 unknown unknown NONE 76 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 1
2 unknown unknown NONE 76 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 2
3 unknown unknown NONE 76 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 3
4 unknown unknown NONE 76 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 4
5 unknown unknown NONE 76 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 5
6 unknown unknown SEQUENCE_PAIR 75, 75 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 6
7 unknown unknown NONE 76 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 7
8 unknown unknown NONE 76 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 0 Lane 8

Lane Results Summary : Read 1

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
6 1245792 275806 +/- 8389 163920 +/- 8850 223 +/- 14 75.80 +/- 3.45 59.44 +/- 2.84 0 0 0
7 1037990 199850 +/- 12810 136577 +/- 8498 230 +/- 13 77.48 +/- 3.27 68.46 +/- 3.75 0 0 0
Tile mean across chip
Average 237828 150249 227 76.64 63.95 NaN NaN NaN

Lane Results Summary : Read 2

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
6 114744 275806 +/- 8389 163920 +/- 8850 6 +/- 0 0.00 +/- 0.00 59.44 +/- 2.84 0 0 0
7 95604 199850 +/- 12810 136577 +/- 8498 161 +/- 10 0.00 +/- 0.00 68.46 +/- 3.75 0 0 0
Tile mean across chip
Average 237828 150249 84 0 63.95 NaN NaN NaN

Lane Results Summary : Read 3

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
6 1245792 275806 +/- 8389 163920 +/- 8850 3 +/- 5 24.45 +/- 35.12 59.44 +/- 2.84 0 0 0
7 1037990 199850 +/- 12810 136577 +/- 8498 228 +/- 11 85.08 +/- 3.84 68.46 +/- 3.75 0 0 0
Tile mean across chip
Average 237828 150249 116 54.77 63.95 NaN NaN NaN

Expanded Lane Summary : Read 1

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
6 275806 0.5000 0.4600 0 0 59.44 212.52 +/- 11.58 -25.39 +/- 16.17 -19.82 +/- 9.40 0 0 0
7 199850 0.4200 0.5300 0 0 68.46 215.67 +/- 12.71 1.44 +/- 0.40 0.73 +/- 0.17 0 0 0

Expanded Lane Summary : Read 2

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
6 275806 0.0000 0.0000 0 0 59.44 6.55 +/- 0.69 -25.39 +/- 16.17 -19.82 +/- 9.40 0 0 0
7 199850 0.0000 0.0000 0 0 68.46 229.23 +/- 8.30 1.44 +/- 0.40 0.73 +/- 0.17 0 0 0

Expanded Lane Summary : Read 3

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
6 275806 0.2200 0.3200 0 0 59.44 5.42 +/- 2.61 -25.39 +/- 16.17 -19.82 +/- 9.40 0 0 0
7 199850 0.3700 0.3400 0 0 68.46 225.23 +/- 10.47 1.44 +/- 0.40 0.73 +/- 0.17 0 0 0

Lane 6 : Read 1

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
6 0001 288624 213.90 67.87 61.06 0 0 0
6 0002 286212 200.12 74.68 56.18 0 0 0
6 0003 288046 216.12 74.03 60.56 0 0 0
6 0004 285714 215.78 72.80 58.07 0 0 0
6 0005 285906 221.72 71.00 56.91 0 0 0
6 0006 285382 217.00 75.30 59.45 0 0 0
6 0007 286614 212.50 76.56 57.65 0 0 0
6 0008 284699 211.88 76.68 57.53 0 0 0
6 0009 284171 218.43 74.20 57.69 0 0 0
6 0010 283811 219.55 76.58 59.99 0 0 0
6 0011 283096 228.03 73.26 59.10 0 0 0
6 0012 283586 234.50 73.30 59.50 0 0 0
6 0013 281860 223.55 77.00 60.02 0 0 0
6 0014 280264 227.12 72.93 61.01 0 0 0
6 0015 280365 236.50 70.73 62.81 0 0 0
6 0016 280120 243.07 71.09 66.59 0 0 0
6 0017 278432 235.15 71.84 63.66 0 0 0
6 0018 276839 230.07 74.07 60.43 0 0 0
6 0019 276170 241.18 72.02 63.61 0 0 0
6 0020 276334 237.58 71.58 61.19 0 0 0
6 0021 275739 234.93 69.53 61.23 0 0 0
6 0022 273939 233.05 66.79 60.17 0 0 0
6 0023 276472 226.38 78.20 59.05 0 0 0
6 0024 276448 229.18 77.07 58.07 0 0 0
6 0025 278662 226.00 76.70 57.35 0 0 0
6 0026 277576 211.75 85.62 60.03 0 0 0
6 0027 277240 223.90 79.54 58.31 0 0 0
6 0028 276247 229.72 80.08 59.90 0 0 0
6 0029 274949 220.20 80.55 55.52 0 0 0
6 0030 273916 223.53 75.18 54.22 0 0 0
6 0031 274322 229.82 75.54 56.31 0 0 0
6 0032 273757 233.18 76.54 58.06 0 0 0
6 0033 271870 229.00 78.22 56.74 0 0 0
6 0034 270959 232.05 76.87 61.79 0 0 0
6 0035 270294 249.77 75.83 64.12 0 0 0
6 0036 269343 244.50 73.70 63.54 0 0 0
6 0037 267686 243.15 74.31 60.35 0 0 0
6 0038 268098 240.03 77.04 60.83 0 0 0
6 0039 266601 236.62 75.92 57.23 0 0 0
6 0040 266236 227.55 77.82 56.34 0 0 0
6 0041 266731 240.10 74.80 58.29 0 0 0
6 0042 267016 234.55 74.26 57.55 0 0 0
6 0043 266168 240.55 75.90 58.93 0 0 0
6 0044 265116 238.70 72.17 57.61 0 0 0
6 0045 264880 245.78 73.77 60.01 0 0 0
6 0046 263395 231.93 79.40 57.37 0 0 0
6 0047 263140 234.10 76.09 56.51 0 0 0
6 0048 263648 236.15 76.97 57.20 0 0 0
6 0049 264203 241.35 73.81 59.98 0 0 0
6 0050 263067 233.00 80.02 59.24 0 0 0
6 0051 265222 215.50 83.40 59.57 0 0 0
6 0052 266337 211.72 78.66 55.28 0 0 0
6 0053 267303 219.93 77.36 55.45 0 0 0
6 0054 266627 226.50 74.45 57.30 0 0 0
6 0055 267347 230.93 83.17 58.70 0 0 0
6 0056 265741 219.93 72.93 59.53 0 0 0
6 0057 266216 222.35 79.60 59.23 0 0 0
6 0058 267408 228.20 77.27 58.50 0 0 0
6 0059 266549 242.37 70.80 62.70 0 0 0
6 0060 265459 224.70 73.98 58.54 0 0 0
6 0061 265326 238.77 74.08 62.31 0 0 0
6 0062 265429 235.55 77.61 65.02 0 0 0
6 0063 266255 246.38 75.22 66.13 0 0 0
6 0064 267778 234.53 75.74 63.60 0 0 0
6 0065 267892 248.45 71.66 64.18 0 0 0
6 0066 267536 218.72 81.19 60.77 0 0 0
6 0067 268398 233.27 75.60 59.35 0 0 0
6 0068 268354 221.50 74.64 58.88 0 0 0
6 0069 270860 213.80 77.79 58.61 0 0 0
6 0070 272646 210.03 77.10 55.58 0 0 0
6 0071 273056 212.65 79.07 56.93 0 0 0
6 0072 274781 205.62 79.31 55.44 0 0 0
6 0073 274465 205.18 77.13 56.34 0 0 0
6 0074 275931 204.93 76.87 56.42 0 0 0
6 0075 275986 206.42 81.06 60.01 0 0 0
6 0076 275621 215.88 75.04 60.04 0 0 0
6 0077 275175 220.48 74.76 61.80 0 0 0
6 0078 277409 228.65 72.27 64.25 0 0 0
6 0079 278221 239.12 72.17 68.82 0 0 0
6 0080 279398 207.35 87.71 64.40 0 0 0
6 0081 278655 208.95 77.96 57.04 0 0 0
6 0082 278413 222.90 74.05 62.79 0 0 0
6 0083 279478 217.48 72.41 61.38 0 0 0
6 0084 281057 224.50 72.09 62.88 0 0 0
6 0085 279885 224.47 73.88 62.69 0 0 0
6 0086 281481 215.60 74.19 59.44 0 0 0
6 0087 282343 216.47 74.85 59.74 0 0 0
6 0088 281939 220.00 73.70 60.50 0 0 0
6 0089 284077 207.75 73.08 58.57 0 0 0
6 0090 285055 196.75 79.00 57.57 0 0 0
6 0091 284482 200.93 73.66 55.56 0 0 0
6 0092 286037 204.40 75.21 57.34 0 0 0
6 0093 287041 207.15 74.89 56.96 0 0 0
6 0094 287917 197.38 76.36 55.39 0 0 0
6 0095 289585 200.57 78.76 58.06 0 0 0
6 0096 290889 194.95 80.41 57.96 0 0 0
6 0097 292724 201.20 81.14 61.67 0 0 0
6 0098 292998 195.80 77.68 57.06 0 0 0
6 0099 293109 189.68 78.21 56.03 0 0 0
6 0100 294787 197.75 75.55 56.95 0 0 0

Lane 6 : Read 2

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
6 0001 288624 6.82 0.00 61.06 0 0 0
6 0002 286212 6.78 0.00 56.18 0 0 0
6 0003 288046 6.45 0.00 60.56 0 0 0
6 0004 285714 6.53 0.00 58.07 0 0 0
6 0005 285906 6.50 0.00 56.91 0 0 0
6 0006 285382 6.23 0.00 59.45 0 0 0
6 0007 286614 6.30 0.00 57.65 0 0 0
6 0008 284699 6.38 0.00 57.53 0 0 0
6 0009 284171 6.12 0.00 57.69 0 0 0
6 0010 283811 6.47 0.00 59.99 0 0 0
6 0011 283096 6.55 0.00 59.10 0 0 0
6 0012 283586 6.38 0.00 59.50 0 0 0
6 0013 281860 6.07 0.00 60.02 0 0 0
6 0014 280264 5.88 0.00 61.01 0 0 0
6 0015 280365 6.07 0.00 62.81 0 0 0
6 0016 280120 6.03 0.00 66.59 0 0 0
6 0017 278432 5.58 0.00 63.66 0 0 0
6 0018 276839 5.97 0.00 60.43 0 0 0
6 0019 276170 5.63 0.00 63.61 0 0 0
6 0020 276334 6.12 0.00 61.19 0 0 0
6 0021 275739 5.88 0.00 61.23 0 0 0
6 0022 273939 5.95 0.00 60.17 0 0 0
6 0023 276472 5.90 0.00 59.05 0 0 0
6 0024 276448 5.65 0.00 58.07 0 0 0
6 0025 278662 5.43 0.00 57.35 0 0 0
6 0026 277576 5.77 0.00 60.03 0 0 0
6 0027 277240 5.60 0.00 58.31 0 0 0
6 0028 276247 5.60 0.00 59.90 0 0 0
6 0029 274949 5.53 0.00 55.52 0 0 0
6 0030 273916 5.60 0.00 54.22 0 0 0
6 0031 274322 5.55 0.00 56.31 0 0 0
6 0032 273757 5.38 0.00 58.06 0 0 0
6 0033 271870 5.42 0.00 56.74 0 0 0
6 0034 270959 5.12 0.00 61.79 0 0 0
6 0035 270294 5.57 0.00 64.12 0 0 0
6 0036 269343 5.45 0.00 63.54 0 0 0
6 0037 267686 5.45 0.00 60.35 0 0 0
6 0038 268098 5.42 0.00 60.83 0 0 0
6 0039 266601 5.35 0.00 57.23 0 0 0
6 0040 266236 5.38 0.00 56.34 0 0 0
6 0041 266731 5.38 0.00 58.29 0 0 0
6 0042 267016 5.25 0.00 57.55 0 0 0
6 0043 266168 5.38 0.00 58.93 0 0 0
6 0044 265116 5.60 0.00 57.61 0 0 0
6 0045 264880 5.40 0.00 60.01 0 0 0
6 0046 263395 5.33 0.00 57.37 0 0 0
6 0047 263140 5.30 0.00 56.51 0 0 0
6 0048 263648 5.38 0.00 57.20 0 0 0
6 0049 264203 5.35 0.00 59.98 0 0 0
6 0050 263067 5.38 0.00 59.24 0 0 0
6 0051 265222 6.08 0.00 59.57 0 0 0
6 0052 266337 5.97 0.00 55.28 0 0 0
6 0053 267303 5.98 0.00 55.45 0 0 0
6 0054 266627 6.05 0.00 57.30 0 0 0
6 0055 267347 6.10 0.00 58.70 0 0 0
6 0056 265741 5.95 0.00 59.53 0 0 0
6 0057 266216 6.10 0.00 59.23 0 0 0
6 0058 267408 5.80 0.00 58.50 0 0 0
6 0059 266549 5.72 0.00 62.70 0 0 0
6 0060 265459 5.97 0.00 58.54 0 0 0
6 0061 265326 5.68 0.00 62.31 0 0 0
6 0062 265429 5.95 0.00 65.02 0 0 0
6 0063 266255 5.80 0.00 66.13 0 0 0
6 0064 267778 5.75 0.00 63.60 0 0 0
6 0065 267892 6.00 0.00 64.18 0 0 0
6 0066 267536 6.32 0.00 60.77 0 0 0
6 0067 268398 6.12 0.00 59.35 0 0 0
6 0068 268354 6.20 0.00 58.88 0 0 0
6 0069 270860 6.30 0.00 58.61 0 0 0
6 0070 272646 6.32 0.00 55.58 0 0 0
6 0071 273056 6.45 0.00 56.93 0 0 0
6 0072 274781 6.48 0.00 55.44 0 0 0
6 0073 274465 6.50 0.00 56.34 0 0 0
6 0074 275931 6.78 0.00 56.42 0 0 0
6 0075 275986 6.65 0.00 60.01 0 0 0
6 0076 275621 6.57 0.00 60.04 0 0 0
6 0077 275175 6.42 0.00 61.80 0 0 0
6 0078 277409 6.60 0.00 64.25 0 0 0
6 0079 278221 6.75 0.00 68.82 0 0 0
6 0080 279398 6.55 0.00 64.40 0 0 0
6 0081 278655 6.35 0.00 57.04 0 0 0
6 0082 278413 6.60 0.00 62.79 0 0 0
6 0083 279478 6.58 0.00 61.38 0 0 0
6 0084 281057 6.67 0.00 62.88 0 0 0
6 0085 279885 6.70 0.00 62.69 0 0 0
6 0086 281481 6.88 0.00 59.44 0 0 0
6 0087 282343 7.35 0.00 59.74 0 0 0
6 0088 281939 6.95 0.00 60.50 0 0 0
6 0089 284077 6.85 0.00 58.57 0 0 0
6 0090 285055 7.33 0.00 57.57 0 0 0
6 0091 284482 7.12 0.00 55.56 0 0 0
6 0092 286037 6.60 0.00 57.34 0 0 0
6 0093 287041 7.18 0.00 56.96 0 0 0
6 0094 287917 7.45 0.00 55.39 0 0 0
6 0095 289585 7.50 0.00 58.06 0 0 0
6 0096 290889 7.47 0.00 57.96 0 0 0
6 0097 292724 7.27 0.00 61.67 0 0 0
6 0098 292998 7.85 0.00 57.06 0 0 0
6 0099 293109 7.75 0.00 56.03 0 0 0
6 0100 294787 7.77 0.00 56.95 0 0 0

Lane 6 : Read 3

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
6 0001 288624 0.00 N/A 61.06 0 0 0
6 0002 286212 0.00 N/A 56.18 0 0 0
6 0003 288046 0.00 N/A 60.56 0 0 0
6 0004 285714 10.50 75.48 58.07 0 0 0
6 0005 285906 9.25 78.92 56.91 0 0 0
6 0006 285382 9.62 80.78 59.45 0 0 0
6 0007 286614 9.37 77.60 57.65 0 0 0
6 0008 284699 0.00 N/A 57.53 0 0 0
6 0009 284171 10.10 74.26 57.69 0 0 0
6 0010 283811 0.00 N/A 59.99 0 0 0
6 0011 283096 10.90 66.06 59.10 0 0 0
6 0012 283586 9.93 76.07 59.50 0 0 0
6 0013 281860 0.00 N/A 60.02 0 0 0
6 0014 280264 10.93 65.68 61.01 0 0 0
6 0015 280365 11.03 66.89 62.81 0 0 0
6 0016 280120 10.05 73.13 66.59 0 0 0
6 0017 278432 10.22 73.35 63.66 0 0 0
6 0018 276839 0.00 N/A 60.43 0 0 0
6 0019 276170 0.00 N/A 63.61 0 0 0
6 0020 276334 0.00 N/A 61.19 0 0 0
6 0021 275739 9.15 80.33 61.23 0 0 0
6 0022 273939 0.00 N/A 60.17 0 0 0
6 0023 276472 9.60 75.26 59.05 0 0 0
6 0024 276448 10.22 71.39 58.07 0 0 0
6 0025 278662 9.12 80.27 57.35 0 0 0
6 0026 277576 9.43 75.86 60.03 0 0 0
6 0027 277240 9.38 0.00 58.31 0 0 0
6 0028 276247 0.00 N/A 59.90 0 0 0
6 0029 274949 9.95 71.11 55.52 0 0 0
6 0030 273916 0.00 N/A 54.22 0 0 0
6 0031 274322 0.00 N/A 56.31 0 0 0
6 0032 273757 0.00 N/A 58.06 0 0 0
6 0033 271870 9.65 73.06 56.74 0 0 0
6 0034 270959 0.00 N/A 61.79 0 0 0
6 0035 270294 0.00 N/A 64.12 0 0 0
6 0036 269343 9.53 74.54 63.54 0 0 0
6 0037 267686 0.00 N/A 60.35 0 0 0
6 0038 268098 0.00 N/A 60.83 0 0 0
6 0039 266601 0.00 N/A 57.23 0 0 0
6 0040 266236 10.33 69.73 56.34 0 0 0
6 0041 266731 0.00 N/A 58.29 0 0 0
6 0042 267016 0.00 N/A 57.55 0 0 0
6 0043 266168 0.00 N/A 58.93 0 0 0
6 0044 265116 0.00 N/A 57.61 0 0 0
6 0045 264880 9.05 82.32 60.01 0 0 0
6 0046 263395 10.55 65.88 57.37 0 0 0
6 0047 263140 10.07 0.00 56.51 0 0 0
6 0048 263648 9.28 79.51 57.20 0 0 0
6 0049 264203 0.00 N/A 59.98 0 0 0
6 0050 263067 0.00 N/A 59.24 0 0 0
6 0051 265222 0.00 N/A 59.57 0 0 0
6 0052 266337 0.00 N/A 55.28 0 0 0
6 0053 267303 0.00 N/A 55.45 0 0 0
6 0054 266627 0.00 N/A 57.30 0 0 0
6 0055 267347 0.00 N/A 58.70 0 0 0
6 0056 265741 0.00 N/A 59.53 0 0 0
6 0057 266216 0.00 N/A 59.23 0 0 0
6 0058 267408 0.00 N/A 58.50 0 0 0
6 0059 266549 0.00 N/A 62.70 0 0 0
6 0060 265459 0.00 N/A 58.54 0 0 0
6 0061 265326 0.00 N/A 62.31 0 0 0
6 0062 265429 0.00 N/A 65.02 0 0 0
6 0063 266255 0.00 N/A 66.13 0 0 0
6 0064 267778 0.00 N/A 63.60 0 0 0
6 0065 267892 0.00 N/A 64.18 0 0 0
6 0066 267536 0.00 N/A 60.77 0 0 0
6 0067 268398 0.00 N/A 59.35 0 0 0
6 0068 268354 0.00 N/A 58.88 0 0 0
6 0069 270860 0.00 N/A 58.61 0 0 0
6 0070 272646 0.00 N/A 55.58 0 0 0
6 0071 273056 0.00 N/A 56.93 0 0 0
6 0072 274781 0.00 N/A 55.44 0 0 0
6 0073 274465 0.00 N/A 56.34 0 0 0
6 0074 275931 0.00 N/A 56.42 0 0 0
6 0075 275986 0.00 N/A 60.01 0 0 0
6 0076 275621 0.00 N/A 60.04 0 0 0
6 0077 275175 0.00 N/A 61.80 0 0 0
6 0078 277409 0.00 N/A 64.25 0 0 0
6 0079 278221 0.00 N/A 68.82 0 0 0
6 0080 279398 0.00 N/A 64.40 0 0 0
6 0081 278655 0.00 N/A 57.04 0 0 0
6 0082 278413 0.00 N/A 62.79 0 0 0
6 0083 279478 0.00 N/A 61.38 0 0 0
6 0084 281057 0.00 N/A 62.88 0 0 0
6 0085 279885 0.00 N/A 62.69 0 0 0
6 0086 281481 12.25 0.00 59.44 0 0 0
6 0087 282343 11.65 71.24 59.74 0 0 0
6 0088 281939 9.93 83.38 60.50 0 0 0
6 0089 284077 12.15 75.10 58.57 0 0 0
6 0090 285055 0.00 N/A 57.57 0 0 0
6 0091 284482 0.00 N/A 55.56 0 0 0
6 0092 286037 11.53 69.63 57.34 0 0 0
6 0093 287041 0.00 N/A 56.96 0 0 0
6 0094 287917 11.22 72.38 55.39 0 0 0
6 0095 289585 12.05 70.54 58.06 0 0 0
6 0096 290889 10.35 77.78 57.96 0 0 0
6 0097 292724 11.58 69.55 61.67 0 0 0
6 0098 292998 11.05 74.21 57.06 0 0 0
6 0099 293109 0.00 N/A 56.03 0 0 0
6 0100 294787 11.53 73.97 56.95 0 0 0

Lane 7 : Read 1

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 0001 217808 221.85 77.23 64.85 0 0 0
7 0002 217068 221.68 76.44 65.66 0 0 0
7 0003 216218 231.95 75.47 67.55 0 0 0
7 0004 215590 232.40 75.16 67.30 0 0 0
7 0005 214617 225.78 79.64 67.15 0 0 0
7 0006 213684 238.27 83.73 69.13 0 0 0
7 0007 213362 237.25 77.13 66.78 0 0 0
7 0008 213250 250.38 73.16 70.16 0 0 0
7 0009 213325 234.05 76.34 66.69 0 0 0
7 0010 212811 237.75 74.86 66.60 0 0 0
7 0011 211373 238.05 82.37 69.51 0 0 0
7 0012 212367 240.00 75.87 68.22 0 0 0
7 0013 210512 237.75 76.58 66.99 0 0 0
7 0014 209566 249.00 80.64 71.26 0 0 0
7 0015 209047 243.38 75.48 69.51 0 0 0
7 0016 207502 247.35 74.28 71.29 0 0 0
7 0017 205899 243.28 72.58 70.03 0 0 0
7 0018 206305 247.23 75.37 70.48 0 0 0
7 0019 204671 255.68 72.18 70.39 0 0 0
7 0020 204693 243.75 76.43 68.97 0 0 0
7 0021 204252 245.30 74.96 68.51 0 0 0
7 0022 203172 246.60 73.58 70.12 0 0 0
7 0023 201085 242.53 75.87 70.24 0 0 0
7 0024 201777 241.32 77.05 71.00 0 0 0
7 0025 202503 240.60 75.39 70.23 0 0 0
7 0026 200813 245.15 78.36 73.47 0 0 0
7 0027 201639 252.05 75.50 71.52 0 0 0
7 0028 201561 256.98 76.32 70.75 0 0 0
7 0029 203649 220.10 80.71 63.26 0 0 0
7 0030 202055 235.93 74.71 66.76 0 0 0
7 0031 201437 244.03 74.99 67.27 0 0 0
7 0032 199584 243.57 74.43 69.25 0 0 0
7 0033 201619 256.43 71.56 67.03 0 0 0
7 0034 198755 232.80 78.00 69.74 0 0 0
7 0035 196717 251.35 76.71 72.44 0 0 0
7 0036 179798 244.02 78.34 70.59 0 0 0
7 0037 184243 240.43 78.75 69.32 0 0 0
7 0038 191095 239.18 78.29 70.57 0 0 0
7 0039 199574 228.07 80.30 63.95 0 0 0
7 0040 200029 235.02 76.33 63.28 0 0 0
7 0041 196655 241.28 76.78 67.23 0 0 0
7 0042 197262 244.38 75.10 66.29 0 0 0
7 0043 197945 234.03 82.79 64.38 0 0 0
7 0044 199345 226.85 83.36 61.21 0 0 0
7 0045 196226 235.48 81.75 65.87 0 0 0
7 0046 196444 243.45 79.09 65.70 0 0 0
7 0047 197927 226.68 84.00 63.91 0 0 0
7 0048 199712 235.78 79.19 63.70 0 0 0
7 0049 199319 230.25 82.41 63.64 0 0 0
7 0050 198097 232.17 83.36 64.88 0 0 0
7 0051 190181 204.12 87.72 64.76 0 0 0
7 0052 187557 216.85 79.72 68.03 0 0 0
7 0053 188783 218.07 76.93 66.49 0 0 0
7 0054 187976 215.22 73.11 63.95 0 0 0
7 0055 189105 210.52 83.56 64.90 0 0 0
7 0056 186617 219.45 77.24 68.68 0 0 0
7 0057 185578 223.72 79.98 68.94 0 0 0
7 0058 183133 228.27 76.65 71.09 0 0 0
7 0059 180765 225.32 75.80 71.13 0 0 0
7 0060 181759 226.45 76.86 70.90 0 0 0
7 0061 181387 228.38 77.31 72.04 0 0 0
7 0062 182918 236.75 76.36 72.86 0 0 0
7 0063 184080 242.62 76.08 73.52 0 0 0
7 0064 155608 219.33 83.32 74.89 0 0 0
7 0065 142210 227.95 80.65 76.82 0 0 0
7 0066 188705 240.53 70.98 70.58 0 0 0
7 0067 188647 231.97 75.05 70.75 0 0 0
7 0068 189562 224.20 76.18 71.38 0 0 0
7 0069 190099 215.30 79.31 70.56 0 0 0
7 0070 191001 232.60 72.52 71.14 0 0 0
7 0071 191442 217.93 79.03 70.53 0 0 0
7 0072 190901 217.68 78.99 70.34 0 0 0
7 0073 191269 220.10 77.41 71.00 0 0 0
7 0074 192583 221.98 76.16 71.59 0 0 0
7 0075 192397 219.65 79.54 74.50 0 0 0
7 0076 192674 231.10 76.66 73.28 0 0 0
7 0077 192649 230.03 77.39 73.45 0 0 0
7 0078 194019 226.75 75.68 71.52 0 0 0
7 0079 195748 232.55 80.50 73.63 0 0 0
7 0080 197300 238.70 72.21 75.82 0 0 0
7 0081 198959 223.65 78.18 70.44 0 0 0
7 0082 199777 226.28 75.38 70.41 0 0 0
7 0083 201101 236.62 84.84 71.76 0 0 0
7 0084 202618 229.97 75.48 69.65 0 0 0
7 0085 203479 236.00 75.85 69.98 0 0 0
7 0086 206219 220.03 78.56 68.16 0 0 0
7 0087 207909 221.90 79.07 67.10 0 0 0
7 0088 209016 213.95 80.08 65.69 0 0 0
7 0089 210631 223.70 76.16 66.60 0 0 0
7 0090 215924 186.82 70.39 49.24 0 0 0
7 0091 213457 205.72 81.10 63.38 0 0 0
7 0092 212117 231.08 71.95 67.90 0 0 0
7 0093 212856 216.15 76.08 65.25 0 0 0
7 0094 215277 209.55 77.26 63.91 0 0 0
7 0095 215562 211.30 79.01 66.87 0 0 0
7 0096 215926 204.90 80.81 66.28 0 0 0
7 0097 217284 207.73 77.96 65.84 0 0 0
7 0098 218950 204.38 80.62 64.46 0 0 0
7 0099 218518 206.57 76.44 64.47 0 0 0
7 0100 218846 214.32 75.05 64.73 0 0 0

Lane 7 : Read 2

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
7 0001 217808 160.60 0.00 64.85 0 0 0
7 0002 217068 158.35 0.00 65.66 0 0 0
7 0003 216218 160.33 0.00 67.55 0 0 0
7 0004 215590 165.78 0.00 67.30 0 0 0
7 0005 214617 162.05 0.00 67.15 0 0 0
7 0006 213684 157.72 0.00 69.13 0 0 0
7 0007 213362 156.28 0.00 66.78 0 0 0
7 0008 213250 159.53 0.00 70.16 0 0 0
7 0009 213325 159.78 0.00 66.69 0 0 0
7 0010 212811 163.17 0.00 66.60 0 0 0
7 0011 211373 164.30 0.00 69.51 0 0 0
7 0012 212367 164.65 0.00 68.22 0 0 0
7 0013 210512 161.88 0.00 66.99 0 0 0
7 0014 209566 159.30 0.00 71.26 0 0 0
7 0015 209047 161.55 0.00 69.51 0 0 0
7 0016 207502 163.05 0.00 71.29 0 0 0
7 0017 205899 161.90 0.00 70.03 0 0 0
7 0018 206305 166.15 0.00 70.48 0 0 0
7 0019 204671 167.93 0.00 70.39 0 0 0
7 0020 204693 166.50 0.00 68.97 0 0 0
7 0021 204252 165.12 0.00 68.51 0 0 0
7 0022 203172 165.80 0.00 70.12 0 0 0
7 0023 201085 159.72 0.00 70.24 0 0 0
7 0024 201777 155.82 0.00 71.00 0 0 0
7 0025 202503 154.35 0.00 70.23 0 0 0
